Blick in den Stadtteil
| Name | Straße | Ortsteil |
|---|---|---|
| Abteilung Friedhofswesen-Dreifaltigkeitsfriedhof mit allen städtischen Friedhöfen Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd | Weißensteiner Straße 176 | |
| AOK Gesundheitszentrum Schwäbisch Gmünd | Weißensteiner Straße 40 | |
| Canisius-Schule Schwäbisch Gmünd Schule für Erziehungshilfe | Heugenstraße 5 | |
| DRK Zentrum | Weißensteiner Straße 40 | |
| Franziskus Grundschule Freie Katholische Schule | Heugenstraße 17 | |
| Gartenfreunde Schapplachhalde e.V. | Weißensteiner Straße 102 | |
| Jugendarbeit Sozialraumkoordination GD-Mitte Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd | ||
| Bergstraße 28 | |
| Kloster der Franziskanerinnen Schwäbisch Gmünd | Bergstraße 20 | |
| Spielplatz Kimpolunger Straße Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd | Kimpolunger Straße | |
| St. Canisius | Heugenstraße 5 | |
| Stadtteilbüro Süd Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd | Klarenbergstraße 33 | |
| Umicore Galvanotechnik GmbH | Klarenbergstraße 53-79 |